黄石市住房公积金管理中心(以下简称公积金中心)认真贯彻落实党的十九大精神,以人为本,科学管理,规范运作,截止至2017年12月底,累计发放个人贷款116.11亿元,连续122个月回收率100%,累计实现增值收益10亿元,为低收入家庭提供廉租住房补贴资金4.89亿元(含2017年)。
2017年,为减轻住房公积金贷款困难职工家庭还贷压力,有效发挥住房公积金制度的住房保障作用,公积金中心加大贷款贴息力度,根据《黄石市住房公积金贷款贴息管理办法》(黄石政规[2015]4号)文件要求,经借款人申请、公积金中心初审、复审,市贴息审核小组审核,确认黄维等277户公积金贷款职工为2017年度拟贴息对象,现予以公示,如有异议,请在本公示七日内,向公积金中心反映。
贴息明细请登录市公积金网站:www.hsgjj.com
联系电话:0714-6369712 12329
第一类情况:首次购买普通自住住房,就业不足5年的高学历人才(本科及以上学历)、专业技术人才(中级职称及以上)、复员退伍军人、进城务工人员家庭成员人均年收入低于当地统计部门公布的上年度城镇居民人均可支配收入1.5倍。
序号 | 姓名 | 单位 | 家庭成员 |
1 | 黄维 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2 |
2 | 郑和武 | 湖北新冶钢有限公司 | 3 |
3 | 王鑫 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
4 | 樊平 | 黄石晟祥铜业有限公司 | 1 |
5 | 万金成 | 大冶有色金属有限责任公司 | 3 |
6 | 陈晶 | 黄石市中山小学 | 3 |
7 | 蒋威 | 黄石爱尔眼科医院 | 2 |
8 | 余迪成 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
9 | 陈鑫 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
10 | 王若苏 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
11 | 徐富文 | 湖北省地质局第一地质大队 | 3 |
12 | 陈峰 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
13 | 胡学涛 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
14 | 徐鞘 | 大冶有色金属有限责任公司 | 1 |
第二类贴息类型:借款人所购买的普通自住住房是家庭唯一的住房,家庭成员人均年收入低于市统计部门公布的上年度城镇居民人均可支配收入。
序号 | 姓名 | 单位 | 家庭成员 |
1 | 范静 | 黄石市建材节能设备总厂 | 4 |
2 | 明林 | 阳新县公安局 | 3 |
3 | 卢剑 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
4 | 刘龙送 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 3 |
5 | 彭成才 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 3 |
6 | 张更祥 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
7 | 柯辉 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 5 |
8 | 刘立军 | 黄石华新铸业有限公司 | 3 |
9 | 卢晓娟 | 黄石市中心医院 | 3 |
10 | 赵亿锋 | 黄石人本轴承有限公司 | 3 |
11 | 王加明 | 黄石市和顺保安服务有限责任公司 | 3 |
12 | 陈绪荣 | 湖北新冶钢有限公司 | 2 |
13 | 周志斌 | 大冶铁矿劳动服务公司 | 3 |
14 | 王汝佳 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 3 |
15 | 黄文龙 | 湖北理工学院 | 4 |
16 | 潘陇庆 | 黄石市三江房地产开发有限公司 | 3 |
17 | 祝小红 | 黄石华信机械设备有限公司 | 2 |
18 | 金加胜 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 2 |
19 | 张华锋 | 湖北东神楚天化工有限公司 | 3 |
20 | 谢晋涛 | 黄石市西塞山区发展改革物价局 | 4 |
21 | 郑正国 | 武钢资源集团有限公司大冶铁矿 | 3 |
22 | 张浩 | 中国十五冶第七分公司 | 3 |
23 | 黄奇华 | 黄石市金安押运护卫保安服务有限公司 | 3 |
24 | 黄治文 | 黄石华信机械设备有限公司 | 4 |
25 | 余志烨 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 3 |
26 | 方章涛 | 黄石市房地产管理局 | 4 |
27 | 江浩 | 黄石市第二医院 | 4 |
28 | 黄春望 | 大冶有色金属有限责任公司 | 4 |
29 | 黄胜平 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
30 | 董建雄 | 黄石人本轴承有限公司 | 4 |
31 | 陈强 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 3 |
32 | 龚娇申 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 3 |
33 | 王丽萍 | 中百仓储超市有限公司黄石店 | 3 |
34 | 蔡绪昌 | 湖北新冶钢有限公司 | 3 |
35 | 袁爱梅 | 艾博科技发展有限公司 | 4 |
36 | 宫金辉 | 湖北新冶钢有限公司 | 3 |
37 | 张嗣新 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
38 | 石强 | 黄石华信机械设备有限公司 | 3 |
39 | 黄大亮 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 4 |
40 | 鄢祖才 | 阳新县黄颡口镇中心学校 | 4 |
41 | 陈树春 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 4 |
42 | 索华新 | 黄石市绿通公路养护工程有限公司 | 3 |
43 | 朱平安 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
44 | 皮艳才 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 3 |
45 | 贾铁丰 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 4 |
46 | 胡启胜 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 3 |
47 | 熊永振 | 大冶市鹏泽水产有限公司 | 3 |
48 | 柯常林 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 4 |
49 | 丁科 | 黄石市天和禽蛋冷冻食品有限公司 | 3 |
50 | 彭英 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 1 |
51 | 晏佳伟 | 黄石哈特贝尔精密锻造有限公司 | 3 |
52 | 袁盛训 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 2 |
53 | 蒋洪兵 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 5 |
54 | 李志刚 | 捷德(中国)信息科技有限公司黄石分公司 | 3 |
55 | 桂冬霞 | 武汉中商平价超市黄石延安路店 | 3 |
56 | 余大伟 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 3 |
57 | 张学军 | 湖北鑫力井巷有限公司 | 3 |
58 | 周川宝 | 大冶有色金属公司冶炼厂 | 3 |
59 | 周鹏程 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 3 |
60 | 姜帆 | 黄石华信机械设备有限公司 | 1 |
61 | 柯志飞 | 湖北美红服装有限公司 | 3 |
62 | 胡小朋 | 黄石人本轴承有限公司 | 4 |
63 | 汪玉梅 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 1 |
64 | 陈建飞 | 大冶有色建筑安装有限公司 | 3 |
65 | 占彪 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 3 |
66 | 何航 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 3 |
67 | 戴祖伟 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 2 |
68 | 周俊 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
69 | 徐仕雄 | 武钢资源集团有限公司金山店铁矿 | 3 |
70 | 闸文义 | 华润三九(黄石)药业有限公司 | 2 |
71 | 陈国强 | 大冶有色金属有限责任公司 | 4 |
72 | 罗君华 | 武汉中商平价超市黄石文化宫店 | 3 |
73 | 谢世红 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 2 |
74 | 赵春敏 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2 |
75 | 杨来源 | 武汉武商超市管理有限公司黄石分公司 | 4 |
76 | 杨永胜 | 中铝华中铜业有限公司 | 4 |
77 | 王铁山 | 黄石市公路养护中心退休 | 2 |
78 | 郭达兴 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
79 | 黄锦泉 | 中国十五冶金第三工程公司 | 3 |
80 | 孙文秀 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 3 |
81 | 潘衡 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 2 |
82 | 张炳文 | 黄石华信机械设备有限公司 | 3 |
83 | 刘秀琴 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2 |
84 | 周伟 | 黄石市住房公积金管理中心 | 3 |
85 | 肖鑫宇 | 黄石市住房公积金管理中心 | 3 |
86 | 尹胜兵 | 中国平安人寿保险黄石分公司 | 3 |
87 | 吴为 | 黄石华信机械设备有限公司 | 1 |
88 | 邵晨 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 3 |
89 | 闵进才 | 武钢矿业公司灵乡铁矿 | 3 |
90 | 李攀 | 武钢矿业公司灵乡铁矿 | 3 |
91 | 刘雄文 | 十五冶第一工程局 | 3 |
92 | 皮浩 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
93 | 杨仕钢 | 湖北新冶钢有限公司 | 3 |
94 | 熊志刚 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 3 |
95 | 乐红莲 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 1 |
96 | 柯安家 | 大冶鸿涟水务有限公司 | 4 |
97 | 詹康 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 4 |
98 | 凌海涛 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 4 |
99 | 童红兵 | 黄石市恒丰医疗器械有限公司 | 4 |
100 | 李兵 | 黄石华信机械设备有限公司 | 3 |
101 | 曹曙 | 大冶有色金属有限责任公司 | 3 |
102 | 江忠良 | 大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿 | 4 |
103 | 李远秀 | 劲牌有限公司 | 4 |
104 | 刘珍媛 | 劲牌有限公司 | 4 |
105 | 翁仙龙 | 武钢资源集团有限公司灵乡铁矿 | 2 |
106 | 周武 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 3 |
107 | 祝儒兴 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 3 |
108 | 欧阳勇 | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 | 3 |
109 | 刘恒胜 | 大冶市公路管理局公路养护管理中心 | 4 |
110 | 胡桃长 | 黄石鑫发油站服务有限公司 | 3 |
111 | 侯帮胜 | 劲牌有限公司 | 2 |
112 | 胡涛 | 大冶市区粮食购销公司 | 4 |
113 | 王杰 | 黄石经济技术开发区社会保险管理局 | 4 |
114 | 石智猛 | 大冶市公路养护管理中心 | 3 |
115 | 曹学军 | 大冶有色金属有限责任公司 | 3 |
116 | 石兴吾 | 大冶市城市绿化管理处 | 2 |
117 | 周国旺 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 2 |
118 | 胡勇 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 2 |
119 | 范先刚 | 大冶市金湖中心学校 | 3 |
120 | 朱海涛 | 湖北新冶钢有限公司 | 4 |
121 | 李福强 | 大冶市公路养护管理中心 | 3 |
122 | 张焰林 | 大冶市有色金属责任有限公司 | 3 |
123 | 刘合元 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 2 |
124 | 张旭钧 | 湖北东神楚天化工有限公司 | 4 |
125 | 明春燕 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 2 |
126 | 杨泳松 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 4 |
127 | 陈树香 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 3 |
128 | 向辉洪 | 湖北劲牌保健酒业有限公司 | 4 |
129 | 李海军 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 4 |
130 | 江龙兴 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 3 |
131 | 肖伦弟 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 3 |
132 | 程琳 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 4 |
133 | 袁南军 | 大冶市殡葬管理局 | 3 |
134 | 江忠国 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 4 |
135 | 郑正勇 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 4 |
136 | 赵必桂 | 刘仁八镇中心学校 | 3 |
137 | 石春梅 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2 |
138 | 石继锋 | 湖北迪峰公司 | 4 |
139 | 石细珠 | 大冶市第六中学 | 2 |
140 | 石丽丽 | 劲牌公司 | 4 |
141 | 石玲玲 | 大冶有色公司铜绿山矿 | 2 |
142 | 张智 | 冯家山硅纤有限公司 | 2 |
143 | 刘恒磊 | 大冶市有色铜录山铜铁矿 | 3 |
144 | 胡鹏 | 大冶鸿涟水务有限公司 | 1 |
145 | 李成 | 大冶有色金属有限公司 | 1 |
146 | 明天 | 湖北东神楚天化工有限公司 | 3 |
147 | 柳国森 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2 |
148 | 罗克中 | 尖峰水泥有限公司 | 4 |
149 | 黄强 | 山力兴冶薄板有限公司 | 3 |
150 | 戴华锋 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 4 |
151 | 沈二朝 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 4 |
152 | 陈建 | 大冶湖高新技术产业投资有限公司 | 2 |
153 | 刘合才 | 金湖中心学校姜桥学校 | 4 |
154 | 江华 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 4 |
155 | 明晓锋 | 大冶市有色金属有限责任公司 | 4 |
156 | 柯保林 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 4 |
157 | 洪娟 | 大冶市第六中学 | 3 |
158 | 李亮 | 湖北楚天爆破工程有限公司 | 1 |
159 | 邓乾德 | 阳新县木港镇人民政府 | 4 |
160 | 梁师军 | 湖北鸡笼山矿业公司 | 2 |
161 | 程晓 | 阳新县财政局 | 3 |
162 | 曹刚 | 阳新县烈士陵园管理处 | 4 |
163 | 尹家武 | 阳新县洋港镇人社服务中心 | 4 |
164 | 张汉 | 阳新县鑫华矿业有限公司 | 3 |
165 | 王晓慧 | 阳新县陶港镇卫生院 | 4 |
166 | 方统江 | 阳新县委组织部 | 5 |
167 | 陈细河 | 阳新三中 | 4 |
168 | 汪细红 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 4 |
169 | 柯凡 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 4 |
第三类贴息类型:借款人为参与棚户区改造选择货币化补偿的购房职工,所购买的普通自住住房是家庭唯一住房。
序号 | 姓名 | 单位 | 家庭成员 |
1 | 龙利 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 3 |
2 | 毛胜利 | 湖北理工学院 | 3 |
3 | 张庆明 | 中铝华中铜业有限公司职工 | 4 |
4 | 梅永东 | 黄石市马家嘴小学 | 2 |
5 | 王向明 | 黄石市强制隔离戒毒所 | 2 |
6 | 蔡友东 | 黄石工矿集团袁仓煤业分公司 | 2 |
7 | 汪国浩 | 黄石市第十六中学 | 2 |
8 | 林辉 | 大冶有色金属有限责任公司 | 4 |
9 | 占宏武 | 湖北民兴置业有限公司 | 3 |
10 | 程剑 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 4 |
11 | 夏备战 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 2 |
12 | 刘会锐 | 黄石港区黄石港片区管理委员会 | 3 |
13 | 卢勇 | 中国移动黄石分公司 | 3 |
第四类贴息类型:借款人所购买房屋为经济适用住房,且为家庭唯一住房。
序号 | 姓名 | 单位 | 家庭成员 |
1 | 余鹏程 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 4 |
2 | 程思纹 | 黄石东楚传媒集团印务有限公司 | 2 |
3 | 徐民 | 灵活就业人员 | 3 |
4 | 张春兰 | 黄石二十一中 | 2 |
5 | 张优平 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 4 |
6 | 项新击 | 湖北新冶钢有限公司 | 3 |
7 | 袁荣 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 2 |
8 | 汪毅 | 临江社区卫生服务中心 | 2 |
9 | 何祥晚 | 城市公交集团有限公司 | 4 |
10 | 卢友林 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 1 |
11 | 盛兰 | 美尔雅销售公司 | 2 |
12 | 王丽萍 | 黄石汽车客运中心站 | 1 |
13 | 李红枝 | 无 | 3 |
第五类贴息类型:借款人入选我市“东楚英才计划”名单,且所购买的普通自住住房是家庭唯一住房。
序号 | 姓名 | 单位 | 家庭成员 |
1 | 徐剑 | 劲牌有限公司 | 3 |
第六类贴息类型:借款人及家庭成员患有重大疾病或家庭遭遇重大突发事件造成还款困难的。
序号 | 姓名 | 单位 | 家庭成员 |
1 | 黄小红 | 灵活就业 | 3 |
2 | 黄云 | 阳新县太子镇卫生院 | 3 |
3 | 黄金宝 | 无 | 1 |
4 | 熊睿虹 | 灵活就业 | 2 |
5 | 龙芬 | 失业 | 3 |
6 | 舒跃 | 湖北振华化工股份有限公司 | 3 |
7 | 罗昭峰 | 黄石华力锻压机床有限公司 | 3 |
8 | 皮婷婷 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 3 |
9 | 闵双全 | 黄石市城市公交集团有限公司 | 2 |
10 | 谢刚 | 个体工商户 | 1 |
11 | 芦英 | 中国铁塔股份有限公司黄石分公司 | 3 |
12 | 周开庆 | 黄石市城市管理局 | 2 |
13 | 徐华刚 | 大冶特殊钢股份有限公司操作工 | 3 |
14 | 陈晔 | 西塞山区区委统战部 | 2 |
15 | 向志兵 | 湖北省西塞山发电有限公司 | 5 |
16 | 石竟玉 | 湖北三鑫金铜公司 | 3 |
17 | 饶兴红 | 无 | 2 |
18 | 李为贵 | 黄石市中医医院 | 2 |
19 | 占细好 | 灵活就业 | 1 |
20 | 陈鹏 | 黄石市住房公积金管理中心 | 2 |
21 | 胡秋婵 | 黄石港区公安分局 | 2 |
22 | 陈志新 | 湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 | 2 |
23 | 胡刚 | 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 | 3 |
24 | 王义林 | 中共阳新县金海煤炭开发管理区委员会 | 5 |
25 | 陈坤 | 黄石市大冶有色机电设备修造有限公司 | 3 |
26 | 熊定军 | 黄石燕舞药业有限公司 | 2 |
27 | 万宏涛 | 黄石新港港口股份有限公司 | 3 |
28 | 胡锦秀 | 灵活就业 | 2 |
29 | 徐红卫 | 中国工商银行股份有限公司黄石分行 | 1 |
30 | 孙洪权 | 黄石市开发区黄金山科技园瑞视光电公司 | 4 |
31 | 滕元 | 劲牌有限公司 | 5 |
32 | 吴胜久 | 黄石港区建设管理局 | 2 |
33 | 方德顺 | 黄石广播电视台 | 3 |
34 | 孙佩新 | 阳光保险公司黄石分公司 | 3 |
35 | 周炎灿 | 湖北三环锻压设备有限公司 | 2 |
36 | 张惠军 | 大冶有色金属有限责任公司 | 2 |
37 | 张胜 | 湖北师范大学外国语学院 | 4 |
38 | 曹树勇 | 黄石市工商行政管理局黄石港分局 | 2 |
39 | 但淑芳 | 黄石博远娱乐有限公司 | 1 |
40 | 周剑萍 | 黄石东贝机电集团有限责任公司 | 3 |
41 | 廖武平 | 湖北中南勘察基础工程有限公司武汉基础工程分公司 | 4 |
42 | 葛声明 | 黄石市黄石港区公共就业和人才服务局 | 2 |
43 | 褚桂荣 | 黄石市采阳园粮油食品有限公司 | 1 |
44 | 钟永明 | 武钢资源集团金山店矿业有限公司 | 3 |
45 | 卜群英 | 黄石市中石机电设备制造安装有限公司 | 4 |
46 | 曹浩 | 黄石市工商行政管理局 | 2 |
47 | 刘红卫 | 黄石市中石机电设备制造安装有限公司 | 2 |
48 | 江丽华 | 退休 | 1 |
49 | 张小英 | 美尔雅服饰有限公司 | 3 |
50 | 陈文芳 | 中国铁塔股份有限公司黄石分公司 | 3 |
51 | 涂清 | 黄石市中心医院 | 1 |
52 | 张焱 | 黄石市中心医院 | 3 |
53 | 江晓华 | 黄石市房地产管理局 | 3 |
54 | 祝正瑞 | 江苏幸福蓝海影院法治有限责任公司大冶分公司 | 3 |
55 | 王侠 | 大冶市凯力勘探钻具厂 | 1 |
56 | 王金德 | 大冶市华兴玻璃有限公司 | 3 |
57 | 石步云 | 大冶市大箕铺镇小箕铺中学 | 2 |
58 | 石冬梅 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 3 |
59 | 李如辉 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 3 |
60 | 张彩琴 | 美尔雅销售有限公司 | 5 |
61 | 王健 | 大冶市有色金属责任有限公司 | 2 |
62 | 柯亨君 | 湖北登峰尤尼飞电力公司 | 4 |
63 | 余乔保 | 湖北三鑫金铜股份有限公司 | 2 |
64 | 居烜 | 阳新县少年儿童业余体校 | 3 |
65 | 虞菲华 | 阳新县公共资源管理局 | 4 |
66 | 吴霞 | 阳新县中医院 | 1 |
67 | 朱鑫崚 | 阳新县公共资源管理局 | 3 |