账户名称 | 开户行 | 账号 |
黄石市住房公积金中心 (市城区) | 建行颐阳路支行 | 42001607408050001550 |
中行黄石分行营业部 | 571657544940 | |
工行黄石分行营业部 | 1803030329200010989 | |
交行芜湖路支行 | 422060611018000004093 | |
兴业银行黄石支行 | 418010100100016390 | |
黄石市住房公积金中心大冶分中心 (大冶市) | 农行大冶新华路支行 | 17164801040001110 |
工行大冶开发区支行 | 1803010009050001170 | |
邮储银行大冶支行 | 942001010020888888 | |
黄石市住房公积金中心阳新办事处 (阳新县) | 农行阳新银信支行 | 17171601040000729 |
邮储银行阳新兴国支行 | 942000010020488896 |
【缴存】缴存归集账户一览表(新一轮中标合作银行)
来源:资金筹集科 时间:2023-09-13 16:05